振动测试+数字模型+物理模型试验服务
振动测试+数字模型+物理模型试验服务
钢弹簧隔振系统自在国内回转设备开始推广,尤其是在电力系统汽轮机隔振方面的推广,在开始阶段一直未得到广泛应用。我们在国内核电汽轮发电机组首次采用数字模型试验+物理模型试验的方式进行验证,在此方面,科而泰公司积累了大量的实际经验,尤其是国内核电汽轮机采用钢弹簧隔振系统项目,科而泰公司先后完成了共计15个重大电力项目的数字模型+物理模型试验,为此钢弹簧隔振在核电汽轮机发电机组上的应用,积累了大量的技术经验和人才团队。
数字模型试验+物理模型试验业绩表
序号 | 项目名称 | 机组等级 | 甲方 | 签约时间 | 合同执行 |
1 | 田湾核电站3、4号机组工程项目汽轮发电机组弹簧隔振基础模型试验研究 | 百万千瓦 | 东北电力设计院有限公司 | 2012年2月 | 已完成 |
2 | 福建福清核电厂5、6机组工程汽轮发电机组基础振动特性模型试验研究 | 单轴中间再热、三缸四排汽、半转速冲动凝汽式汽轮机 | 华东电力设计院有限公司 | 2014年1月 | 已完成 |
3 | 巴基斯坦卡拉奇K2/K3核电项目汽轮发电机组基础模型振动特性模型试验研究 | 2x1100MW半速核电汽轮发电机组 | 华东电力设计院有限公司 | 2015年7月 | 已完成 |
4 | 国电泰州电厂二期超超临界二次再燃煤机组汽机弹簧隔振基础模型试验研究 | 2X1000MW | 国电泰州发电有限公司 | 2014年12月 | 已完成 |
5 | 华润电力曹妃甸电厂二期燃煤发电机组工程汽轮发电机基础物模试验 | 2×1000MW超超临界凝汽式燃煤发电机组 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 2016年3月 | 已完成 |
6 | 汽轮发电机组基座模型振动试验 | 600MW | 中国核电工程有限公司 | 2017年8月 | 已完成 |
7 | AP1000半速汽轮发电机隔振项目 | 百万千瓦 | 隔而固振动控制有限公司 | 2012年8月 | 已完成 |
8 | 安徽淮南平圩电厂发电机组弹性模量试验及理论分析研究合同 | 百万千瓦 | 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 2014年8月 | 已完成 |
9 | 大容量半速核电汽轮发电机组基础模型振动试验研究 | 百万千瓦 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 2011年9月 | 已完成 |
10 | 大容量半速核电汽轮发电机组基础数模分析研究 | 百万千瓦 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 2011年9月 | 已完成 |
11 | 大型核电汽轮机基础设计要求研究 | 1200MW | 上海电气站设备有限公司 | 2012年9月 | 已完成 |
12 | 漳州核电汽机弹簧隔振基础数模分析和物模试验技术服务合同 | 1200MW | 华东电力设计院 | 2019年3月 | 已完成 |
13 | 轴系基础试验台模型基础设计及弹簧供货调试 | 1250MW | 上海发电设备成套设计研究院 | 2010年12月 | 已完成 |
14 | 内蒙古酸刺沟电厂汽轮发电机基座数模及试验 | 2X660MW | 西北电力设计院有限公司 | 2018年4月 | 已完成 |
15 | 海南昌江核电3、4号机组汽机基座隔振物模试验 | 1200MW半速机组 | 华东电力设计院有限公司 | 2021年1月 | 已完成 |
相关产品
暂无数据