燃气电厂
燃气电厂隔振降噪解决方案
(1) 现状问题:
优点:建设周期短、投资低、节水环保、发电效率高,靠近负荷,减少传输浪费。
缺点:噪声污染严重,厂区面积小,设备距厂界近,噪声值高。
(2) 噪声来源:
动力设备如燃气轮发电机、冷却塔机力冷却电机风机等设备产生振动和噪声,传播形成环境污染。
疑难问题:290Hz-350Hz范围厂界噪声超标明显
(3) 解决措施:
对机力冷却电机风机一体化整体隔振(含质量框架、钢弹簧阻尼隔振器)
(4) 成功案例:
太阳宫热电厂:国内首例大型燃气—蒸汽联合循环三联供项目,解决风机激励塔振动问题,确保厂界达标。
广州大学城分布式能源站:全国最大分布式能源站,采用减振消声方案后符合噪声标准。
其它项目:天津陈塘庄热电厂、高安屯热电厂、大唐高井热电厂等。
燃气电厂效果图
改造项目照片
燃气电厂风机项目钢弹簧隔振业绩表
序号 | 项目名称 | 应用单位 | 数量 | 签约时间 | 执行情况 |
1 | 北京太阳宫燃气电厂冷却塔减振项目 | 太阳宫燃气热电有限公司 | 8 | 2008年6月 | 安装完成 |
2 | 北京郑常庄燃气电厂冷却塔减振项目 | 郑常庄燃气电厂 | 8 | 2009年7月 | 安装完成 |
3 | 广州大学城分布式能源站冷却塔减振项目 | 华电集团 | 4 | 2009年9月 | 安装完成 |
4 | 北京草桥燃气电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 10 | 2011年12月 | 安装完成 |
5 | 华能北京高碑店电厂冷却塔减振项目 | 华能集团 | 10 | 2012年8月 | 安装完成 |
6 | 大唐高井热电厂电厂冷却塔减振项目 | 大唐热电 | 10 | 2013年3月 | 安装完成 |
7 | 天津陈塘庄燃气电厂冷却塔减振项目 | 陈塘庄燃气电厂 | 16 | 2013年3月 | 安装完成 |
8 | 京西高井热电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 10 | 2013年5月 | 安装完成 |
9 | 北京未来城燃气电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 4 | 2013年11月 | 安装完成 |
10 | 京能高安屯电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 8 | 2014年1月 | 安装完成 |
11 | 国华高安屯燃气电厂冷却塔减振项目 | 国华集团 | 8 | 2014年6月 | 安装完成 |
12 | 华能重庆两江电厂隔振系统供货合同 | 华能热电 | 8 | 2014年6月 | 安装完成 |
13 | 上海华电奉贤电厂冷却塔隔振系统供货合同 | 华电集团 | 10 | 2015年2月 | 安装完成 |
14 | 上海天马发电项目冷却塔机组减振项目 |
| 4 | 2016年4月 | 安装完成 |
15 | 北京上庄燃气电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 4 | 2016年5月 | 安装完成 |
16 | 北京通州燃气电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 4 | 2017年3月 | 安装完成 |
17 | 深圳华电燃气电厂减振项目 | 华电集团 | 8 | 2018年2月 | 安装完成 |
18 | 东莞深能电厂冷却塔减振项目 | 江苏海鸥 | 4 | 2019年5月 | 安装完成 |
19 | 珠海钰海电厂冷却塔减振项目 | 京能集团 | 8 | 2019年11月 | 安装完成 |
20 | 福建江阴电厂冷却塔减振项目 | 国电集团 | 8 | 2020年8月 | 安装完成 |
21 | 郑北京常庄改造项目 | 郑常庄燃气电厂 | 8 | 2021年8月 | 安装完成 |
22 | 杭州半山电厂冷却塔减振项目 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 8 | 2021年5月 | 安装完成 |
23 | 杭州半山电厂二期冷却塔减振项目 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 10 | 2022年2月 | 安装完成 |
24 | 杭州半山电厂三期冷却塔减振项目 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 9 | 2022年6月 | 安装完成 |
25 | 江苏康辉电厂冷却塔减振项目 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 5 | 2022年8月 | 安装完成 |
26 | 重庆两江电厂二期冷却塔减振项目 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 10 | 2024年1月 | 正在进行中 |
相关产品
暂无数据



